Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

E. Delostrelectvo a raketometné jednotky

Aktualizované:
Názov fondu Rok Množstvo (škatule) Stav spracovania Poznámka
31. delostrelecká brigáda 1956 – 1958 7 nesprac. S+Sp
312. ťažká delostrelecká brigáda 1951 – 1957 9 inventár S
Delostrelecký pluk 103 a Škola na dôstojníkov delostrelectva v zálohe 1945 – 1950 9 nesprac. S
Delostrelecký pluk 109 1946 – 1950 2 nesprac. S
Delostrelecký pluk 307 1945 – 1950 2 nesprac. S
Tankosamohybný delostrel. pluk 352 1945 – 1951 12 nesprac. S
3. delostrelecký pluk 1959 – 1970 47 nesprac. S+Sp
21. delostrelecký pluk 1956 – 1957 3 nesprac. S
26. delostrelecký pluk 1953 – 1958 17 nesprac. S
41. delostrelecký pluk 1951 – 1956 10 nesprac. S
46. delostrelecký pluk 1951 – 1957 15 nesprac. S
49. delostrelecký pluk 1946 – 1970 58 nesprac. S+Sp
110. delostrel. pluk – náhradný oddiel 1945 – 1951 5 nesprac. S
Delostrelecký oddiel 261 1945 – 1950 4 nesprac. S
205. protitanková delostrelecká brigáda 1958 – 1967 17 nesprac. S+Sp
205. protitanková delostrelecká brigáda 1956 – 1958 7 nesprac. S
205. protitankový delostrelecký pluk 1953 – 1956 5 nesprac. S+Sp
219. protitankový delostrelecký pluk 1952 – 1958 4 nesprac. S
219. protitankový pluk 1961 – 1967 14 nesprac. S
220. protitankový pluk 1961 – 1968 10 nesprac. S+Sp
221. protitankový delostrelecký pluk 1956 – 1958 4 nesprac. S
10. protitankový delostrelecký oddiel 1956 – 1960 4 nesprac. S
9. raketometný oddiel 1951 – 1958 8 nesprac. S
10. raketometný oddiel 1951 – 1961 7 nesprac. S
96. raketometný oddiel 1951 – 1956 8 nesprac. S
 

Legenda:

nesprac. – nespracovaný fond
inventár  – spracovaný fond s inventárom
S   – spisová dokumentácia
Sp – dokumentácia spoločenských organizácií
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky