1. Doprava
| Názov fondu | Rok | Množstvo (škatule) | Stav spracovania | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Krajská správa voj. dopravy Košice | 1951 – 1970 | 7 | nesprac. | S+Sp |
| Krajská správa vojenskej dopravy Bratislava | 1951 – 1970 | 7 | nesprac. | S+Sp |
| Oblastné oddelenie vojenskej cestnej služby Bratislava | 1957 – 1960 | 1 | nesprac. | S |
| Oblastné oddelenie vojenskej cestnej služby Košice | 1957 – 1960 | 1 | nesprac. | S |
| Správa vojenskej dopravy B. Bystrica | 1956 – 1970 | 11 | nesprac. | S+Sp |
| Vojenská správa dopravného úseku Bratislava | 1953 – 1962 | 1 | nesprac. | S |
| Vojenská správa dopravného úseku Košice | 1957 – 1962 | 1 | nesprac. | S |
| Vojenská správa dopravného úseku Nové Zámky | 1956 – 1958 | 1 | nesprac. | S |
| Vojenská správa prekládkového priestoru Čierna nad Tisou | 1956 – 1970 | 5 | nesprac. | S+Sp |
Legenda:
nesprac. – nespracovaný fond
inventár – spracovaný fond s inventárom
S – spisová dokumentácia
Sp – dokumentácia spoločenských organizácií












