A. Vyššie veliteľstvá
| Názov fondu | Rok | Množstvo (škatule) | Stav spracovania | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava | 1945 – 1950 | 163 | inventár | S |
| Veliteľstvo VÝCHOD – vrátane veliteľstva 2. voj. okruhu a východného voj. okruhu | 1950 – 1970 | 189 | inventár | S+Sp |
| Veliteľstvo 3. obvodu protilietadlovej obrany štátneho územia | 1951 – 1955 | 7 | inventár | S |
| Veliteľstvo V. zboru | 1945 – 1949 | 30 | nesprac. | S |
| Veliteľstvo VI. zboru | 1945 – 1948 | 29 | inventár | S |
| 1. strelecký zbor | 1950 – 1956 | 72 | nesprac. | S |
| 4. strelecká divízia | 1945 – 1958 | 62 | nesprac. | S |
| 4. divízia „Fatranská“ | 1945 – 1949 | 15 | inventár | S |
| 13. tanková divízia | 1968 – 1970 | 63 | inventár | S+Sp |
| 14. tanková divízia | 1945 – 1970 | 191 | inventár | S+Sp |
| 2.pomocné veliteľské stanovisko | 1951 – 1954 | 2 | nesprac. | S |
Legenda:
nesprac. – nespracovaný fond
inventár – spracovaný fond s inventárom
S – spisová dokumentácia
Sp – dokumentácia spoločenských organizácií












