Archívne fondy rakúsko-uhorskej armády do roku 1918
Spoločná armáda
| Názov fondu | Rok | Množstvo (škatule) | Stav spracovania |
|---|---|---|---|
| 5. zborové veliteľstvo v Bratislave | 1883 – 1918 | 1229 | nesprac. |
| Vojenské veliteľstvo v Bratislave | 1868 – 1884 | 26 | nesprac. |
| Vojenské veliteľstvo v Košiciach | 1917 – 1918 | 1 | nesprac. |
| Veliteľstvo 27. pešej divízie v Košiciach | 1875 – 1916 | 33 | nesprac. |
| Veliteľstvo 2. jazdeckej divízie v Bratislave | 1908 – 1918 | 40 | nesprac. |
| Veliteľstvo 16. jazdeckej brigády v Bratislave | 1871 – 1914 | 29 | nesprac. |
| Veliteľstvo 27. pešej brigády Bratislava | 1888 -1914 | 3 | nesprac. |
| Veliteľstvo 5. poľnej delostreleckej brigády v Komárne | 1885 – 1914 | 60 | nesprac. |
| Peší pluk č. 2 v Brašove | 1907 – 1916 | 1 | nesprac. |
| Peší pluk č. 25 v Lučenci | 1917 – 1918 | 3 | nesprac. |
| Peší pluk č. 51 v Maros-Vásárhely | 1915 | 1 | nesprac. |
| Zborová dôstojnícka škola v Košiciach | 1900 | 4 | nesprac. |
| Vojenské stavebné oddelenie zboru č. 5 v Bratislave | 1893 – 1918 | 2 | nesprac. |
| Vojenské stavebné oddelenie zboru č. 6 v Košiciach | 1876 – 1911 | 1 | nesprac. |
| Vojenské stavebné riaditeľstvo v Košiciach | 1872 – 1877 | 1 | nesprac. |
| Miestne veliteľstvo v Bratislave | 1879 – 1918 | 59 | nesprac. |
| Doplňovacie okresné veliteľstvo č. 67 v Prešove | 1914 – 1915 | 2 | nesprac. |
| Veliteľstvo predmostia v Bratislave | 1915 | 1 | nesprac. |
| Vojenské staničné veliteľstvo v Bratislave | 1878 – 1918 | 39 | nesprac. |
| Ženijné riaditeľstvo v Bratislave | 1857 – 1899 | 1 | nesprac. |
| Ženijné riaditeľstvo v Komárne | 1808 – 1918 | 2 | nesprac. |
| Ženijné riaditeľstvo v Košiciach | 1853 – 1895 | 1 | nesprac. |
| Divízny súd v Bratislave | 1914 – 1918 | 7 | nesprac. |
| Divízna (zborová) nemocnica č. 9 v Bratislave | 1885 – 1938 | 2 | nesprac. |
| Posádková nemocnica č. 18 v Komárne | 1916 | 1 | nesprac. |
| Vojenská invalidovňa v Trnave | 1793 – 1921 | 78 | nesprac. |
| Ústredný konský dvor v Ružomberku | 1915 | 1 | nesprac. |
| Zajatecký tábor v Šamoríne | 1914 – 1918 | 158 | nesprac. |
Uhorská kráľovská zemebrana
| Názov fondu | rok | množstvo (škatule) | Stav spracovania |
|---|---|---|---|
| III. uhorské kráľovské zemebranecké dištriktné veliteľstvo v Košiciach | 1913 – 1917 | 1 | nesprac. |
| IV. uhorské kráľovské zemebranecké dištriktné veliteľstvo v Bratislave | 1869 – 1918 | 522 | nesprac. |
| Zemebranecké okresné veliteľstvo v Trenčíne | 1908 – 1918 | 3 | nesprac. |
| 37. zemebranecká pešia divízia v Starej Ďali (dnes Hurbanovo) | 1910 | 1 | nesprac. |
| Zemebranecký peší pluk č. 16 (honvéd) v Banskej Bystrici | 1916 | 1 | nesprac. |
| Zemebranecký peší pluk č. 18 (honvéd) v Šoproni | 1915 | 1 | nesprac. |
| Honvédske (zemebranecké) pluky – zlomky | 1906 – 1918 | 1 | nesprac. |












