Prvá svetová vojna - IV. časť
Prvá svetová vojna si vyžiadala smutnú bilanciu. Údaje o tom, koľko ľudí vo vojne zahynulo sa líšia. Predpokladá sa, že vo vojne zomrelo okolo 8 až 10 miliónov vojakov (približne 4,8 milióna na strane Dohody a 3,1 milióna na strane Centrálnych mocností), zranených bolo 20 miliónov (približne 12 miliónov na stane Dohody a 8,4 milióna na strane Centrálnych mocností). Vo vojne zahynuli nielen vojaci, ale aj civilisti – hladom, chorobami, genocídou a v dôsledku námorných a leteckých útokov. Na jeseň 1918 sa rozšírila pandémia španielskej chrípky, ktorá si vyžiadala ďalšie milióny obetí.
Odhady celkových strát (zabití, zajatí, zranení) štátov Dohody
| Štát | Maximum | Minimum | Najlepší možný odhad |
| Francúzsko | 6 100 000 | 3 791 600 | 3 844 300 |
| Belgicko | 92 889 | 68 605 | 92 889 |
| Taliansko | 2 190 000 | 1 937 000 | 2 055 000 |
| Portugalsko | 33 291 | 33 069 | 33 291 |
| Veľká Británia | 3 305 000 | 3 190 235 | 3 202 864 |
| Rumunsko | 533 706 | 450 000 | 450 000 |
| Srbsko | 481 571 | 248 571 | 481 571 |
| Grécko | 48 000 | 27 000 | 48 000 |
| Rusko | 9 100 000 | 6 650 000 | 6 761 000 |
| USA | 325 830 | 324 170 | 324 170 |
| Dohoda celkom | 22 212 287 | 16 720 250 | 17 293 085 |
Odhady celkových strát (zabití, zajatí, zranení) štátov Centrálnych mocností
| Štát | Maximum | Minimum | Najlepší možný odhad |
| Bulharsko | 250 513 | 250 513 | 250 513 |
| Nemecko | 7 437 000 | 6 501 646 | 6 861 950 |
| Rakúsko-Uhorsko | 7 000 000 | 6 920 000 | 6 920 000 |
| Turecko | 2 290 000 | 970 000 | 1 454 000 |
| Centrálne mocnosti celkom | 16 977 513 | 14 642 159 | 15 486 963 |
Text: VHÚ Bratislava
Foto: VHA Bratislava












